در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 22 اسفند 1403
nus.ac.ir

نمرات نهایی درس تحلیل مدارهای الکتریکی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

نمرات نهایی درس تحلیل مدارهای الکتریکی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

 

شماره گروه نام و نام خانوادگی میانترم شماره یک
از 2 نمره
میانترم شماره دو
از 5 نمره
پایانترم از  12 نمره فعالیت کلاسی  و پروژه  از 3 نمره نمره نهایی
گروه 1 بهرامی عباس 0.62 1.67 6.24 2.00 10.53
زارع چاوشی مهدی  0.22 1.62 4.20 2.00 8.04
طباطبایی سید محمد 1.02 2.42 3.96 2.00 9.40
عسکری فرزاد 0.22 1.77 0.96 1.00 3.95
شفیعیان محمد مهدی 0.32 3.17 6.96 2.00 12.45
             
گروه 2 ذوالفقاری علی 1.29 3.22 10.08 2.00 16.58
طاهری شهرضا 0.00 0.17 1.32 3.00 4.49
علی جانی فرزاد 0.00 0.62 1.56 1.50 3.68
هادیان برسیانی میلاد 0.00 1.00 3.00 2.00 6.00
مصری پور محمد 0.00 0.00 2.76 2.00 4.76
             
گروه 3 خسروی محمد 0.38 1.67 4.56 2.00 8.61
دری محسن 0.58 3.42 7.56 2.00 13.56
کثیری میلاد 0.98 1.32 5.64 2.00 9.94
مزروعی مهدی 0.38 3.12 4.92 2.00 10.42
جعفری امیرحسین 0.58 2.32 5.64 2.00 10.54
             
گروه 4 کدخدایی علی 0.00 0.50 1.08 0.50 2.08
کرم زاده سروش 0.19 0.13 2.52 2.00 4.84
مهرپویان میلاد 0.59 1.38 3.36 2.00 7.33
وزیری امیرحسین 0.79 2.58 6.48 2.00 11.85
جنایی حمید 1.19 2.58 4.08 2.00 9.85
             
گروه 5 طهماسبی آرمان 0.00 1.68 1.44 0.50 3.62
علی محمدی ایرج 0.02 0.88 3.24 2.00 6.13
قاسمی بهزاد 0.00 1.63 0.96 2.00 4.59
احمدپور رامین 0.61 1.03 3.12 2.00 6.75
حقیقی سپهر 0.00 2.78 1.56 1.00 5.34
             
گروه 6 شفیعیان علی 0.91 2.63 9.12 2.00 14.66
وفا محمدصادق 0.51 1.03 6.00 2.00 9.54
وکیلی محمد 0.02 0.43 1.80 1.00 3.25
عباسی حمید 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50